284/291 _BRL2619
| Fichier | _BRL2619.jpg |
| Date | 13/05/2013 |
| Description | Grèce, Les Cyclades, mer Égée, île de Santorin (Thira ou Théra), les villages d'Imerovigli (à gauche) et de Thira (à droite) qui surplombent la caldeira |
| Folio | Les Cyclades |
| Auteur | (C) Bertrand Rieger |
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
| Mots-clés | |
| Pixels | 5120 x 3408 |
| Jpeg | 2 376 Ko |
| Image | 51 120 Ko |
| Cm/300 dpi | 43.35 x 28.85 cm |