60/134 BRAuv0467
Fichier | BRAuv0467.jpg |
Date | 17/07/2020 |
Description | France, Puy-de-Dôme (63), Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, Station d'observation au sommet du Puy du Dôme, Jean-Luc Baray chercheur au Laboratoire de Météorologie Physique (Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand (OPGC) et Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand), soufflerie centre d'essais en conditions naturelles surnommé l'aspirateur à nuages |
Folio | La Chaine des Puys |
Auteur | (C) Bertrand Rieger |
Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
Mots-clés | |
Pixels | 5120 x 3407 |
Jpeg | 3 011 Ko |
Image | 51 105 Ko |
Cm/300 dpi | 43.35 x 28.85 cm |