241/283 BRPro4777
Fichier | BRPro4777.jpg |
Date | 02/07/2024 |
Description | France, Vaucluse (84), Orange, le musée municipal d'art et d'histoire, fragments d’un des trois plans du cadastre d'Orange, outil de gestion fiscale gravé dans le marbre et constitué par decision de l'empereur Vespasien pour être affiché sur le Forum |
Folio | La Provence romaine |
Auteur | © Bertrand Rieger |
Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
Mots-clés | |
Pixels | 5500 x 8250 |
Jpeg | 4 854 Ko |
Image | 132 935 Ko |
Cm/300 dpi | 46.57 x 69.85 cm |